Tabel Penilaian Kegiatan SPKK
NO BIDANG KEGIATAN SKALA Posisi SKOR Skala Event TOTAL
I WAJIB UNIVERSITAS  DAN FAKULTAS          
1.1 Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Lokal Peserta 4 1 1 4
1.2 Emotional Spiritual Quotient ( ESQ ) Lokal Peserta 4 1 1 4
1.3 Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) Lokal Peserta 4 1 1 4
1.4 Achievement Motivation Training ( AMT ) Lokal Peserta 4 1 1 4
II PRESTATIF            
2.1 Bidang Penalaran, Kreativitas, Minat, Bakat, Hobi, Olah Raga, Internasional Juara I 5 6 3 30
Juara II 5 6 3 30
Juara III 5 6 3 30
Finalis 4 6 3 24
Peserta 4 6 3 24
Nasional Juara I 5 3 3 15
Juara II 4 3 3 12
Juara III 3 3 3 9
Finalis 2 3 3 6
Peserta 1 3 3 3
Lokal Juara I 5 1 3 5
Juara II 4 1 3 4
Juara III 3 1 3 3
Finalis 2 1 3 2
Peserta 1 1 3 1
2.2 Mahasiswa Prestasi Nasional Juara I 5 3 3 15
Juara II 4 3 3 12
Juara III 3 3 3 9
Finalis 2 3 3 6
Peserta 1 3 3 3
Lokal Juara I 5 1 3 5
Juara II 4 1 3 4
Juara III 3 1 3 3
Finalis 2 1 3 2
Peserta 1 1 3 1
III PARTISIPATIF            
3.1 Bidang Penalaran, Kreativitas, Minat, Bakat, Hobi, Olah Raga,
Kesejahteraan dan Kewirausahaan
Internasional Moderator 5 6 2 30
Pembicara 4 6 2 24
Peserta 3 6 2 18
Nasional Moderator 5 3 2 15
Pembicara 4 3 2 12
Peserta 3 3 2 9
Lokal Moderator 5 1 2 5
Pembicara 4 1 2 4
Peserta 3 1 2 3
3.2 HAKI/PATEN Internasional Dapat 5 6 3 30
Urus 4 6 3 24
Nasional Dapat 5 3 3 15
Urus 4 3 3 12
3.3 Publikasi karya Ilmiah, seni dan Desain di Jurnal Internasional Ketua 5 6 2 30
Anggota 4 6 2 24
Nasional Ketua 5 3 2 15
Anggota 4 3 2 12
Lokal Ketua 5 1 2 5
Anggota 4 1 2 4
3.4 Publikasi Karya Ilmiah Populer di Majalah, Surat Kabar dan Media Lainnya. Internasional Ketua 5 6 2 30
Anggota 4 6 2 24
Nasional Ketua 5 3 2 15
Anggota 4 3 2 12
Lokal Ketua 5 1 2 5
Anggota 4 1 2 4
3.5 Karya Didanai Pemerintah atau Industri Internasional Ketua 5 6 2 30
Anggota 4 6 2 24
Nasional Ketua 5 3 2 15
Anggota 4 3 2 12
3.6 Penelitian dengan pihak lain Internasional Anggota 5 6 2 30
Nasional Anggota 4 3 2 12
Lokal Anggota 3 1 2 3
3.7 Pelatih/Pembimbing Profesional bersertifikat pada kegiatan Minat dan Bakat (Olah Raga/Seni dan Kerohanian) Internasional   5 6 3 30
Nasional   5 3 3 15
Lokal   5 1 3 5
3.8 Mengelola kewirausahaan (KWU) Mandiri   5 1 3 5
Kemitraan   4 1 3 4
3.9 Terlibat  Penanganan Bencana Alam Internasional   3 6 1 18
Nasional   3 3 1 9
Lokal   3 1 1 3
3.1 Baksos rutin kemasyarakatan dan kerohanian Internasional   3 6 1 18
Nasional   3 3 1 9
Lokal   3 1 1 3
3.11 Partisipasi dalam kegiatan  Alumni Nasional   3 3 1 9
Lokal   3 1 1 3
3.12 Kunjungan, Studi Banding dan Student Internasional   3 6 1 18
Nasional   3 3 1 9
Lokal   3 1 1 3
3.13 Magang Kerja/Penelitian Internasional   3 6 1 18
Nasional   3 3 1 9
Lokal   3 1 1 3
IV AKTIVIS            
4.1 Pengurus Ormawa Internasional Ketua 5 6 1 30
Wakil/Sekretaris 4 6 1 24
Pengurus 3 6 1 18
Anggota 2 6 1 12
Nasional Ketua 5 3 1 15
Wakil/Sekretaris 4 3 1 12
Pengurus 3 3 1 9
Anggota 2 3 1 6
Lokal Ketua 5 1 1 5
Wakil/Sekretaris 4 1 1 4
Pengurus 3 1 1 3
Anggota 2 1 1 2
4.2 Pelatihan Kepemimpinan Lanjut Peserta 5 1 1 5
Menengah Peserta 4 1 1 4
Dasar Peserta 3 1 1 3
4.3 Kepanitiaan dalam Kegiatan Kemahasiswaan Internasional Ketua 5 6 1 30
Wakil/Sekretaris 4 6 1 24
Pengurus 3 6 1 18
Anggota 2 6 1 12
Nasional Ketua 5 3 1 15
Wakil/Sekretaris 4 3 1 12
Pengurus 3 3 1 9
Anggota 2 3 1 6
Lokal Ketua 5 1 1 5
Wakil/Sekretaris 4 1 1 4
Pengurus 3 1 1 3
Anggota 2 1 1 2
Catatan :
Bobot Internasional (Asean, Asia, Internasional)= 6
Bobot Nasional (Provinsi,Nasional)= 3
Bobot Lokal (Jurusan, Fakultas, Universitas, Daerah)= 1